型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SM312LVAGQD | Banner Engineering Corp | Photoelectric Sensors MINI-BEAM: Polarized Retro, Range: 50 mm - 2 m, Input: 10-30 V dc, Output: Bipolar: 1 NPN, 1 PNP, 4-pin M12 Integral QD | 24 1起订 | 1+ | ¥1867.28 | 6-10天 | 购买 |
SM312LVAGQDP | Banner Engineering Corp | Photoelectric Sensors MINI-BEAM: Polarized Retro, Range: 50 mm - 2 m, Input: 10-30 V dc, Output: Bipolar: 1 NPN, 1 PNP, 150 mm (6 in) M12 Pigtail QD | 15 1起订 | 1+ | ¥2020.91 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
SM312LVAGQD | Banner Engineering Corp | Sensor Polarized Retro Sr 50 mm to 2 m, | 4 1起订 | 1+ | ¥2195.26 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SM312LVAGQD [更多] | Banner Engineering Corp | PHOTOELECTRIC SENSOR, 50MM TO 2M, NPN /
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SM312LVAGQD [更多] | Banner Engineering Corp | Sensor, Mini-Beam, Polarized Retro, Range: 50 mm to 2 m, Input: 10-30V dc RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
SM312LVAGQDP [更多] | Banner Engineering Corp | Sensor, MINI-BEAM, Polarized Retro, 50 mm-2m Range, 29538 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
SM312LVAGQD-70212 [更多] | Banner Engineering Corp | SM312LVAGQD-70212 SHORT RANGE, 70212 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
SM312LVAGQD-19655 [更多] | Banner Engineering Corp | MINI-BEAM: Polarized Retro, Range: 50 mm to 2 m, I, 19655 RoHS: Compliant | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
SM312LVAGQD [更多] | Banner Engineering Corp |
| 搜索 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
SM312LVAGQD BANNER ENGINEERING | 光电传感器 50MM至2M NPN/PNP输出 | 查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
SM312LVAGQD BANNER ENGINEERING | 光电传感器 50MM至2M NPN/PNP输出 | 查价格库存 查看详细 |
制造商产品编号 | 仓库库存编号 | 制造商 / 说明 / 规格书 | 操作 |
SM312LVAGQD | 5712671 | BANNER ENGINEERING 光电传感器, 50MM至2M, NPN/PNP输出 (EN) | 搜索 |
产品描述 / 参考图片 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
制造商零件编号: SM312LVAGQD 品牌: Banner 库存编号: 860-1718 | 搜索 |